| Usuario | KM | Paso | Reporte (Regla) | Reporte (Usuario) | Ancho (m) | Cantidad Barcazas | Tipo Barcazas | Fracc. | Fecha |
|---|
| Usuario | KM | Nombre del Paso | Estado | Fecha Reporte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitan | Orlando Martinez | 2190 | paso orland3 | Libre | 2025-06-24 18:55:52 |
| Jabel Aguilera | 2156 | Casilda | Libre | 2025-04-28 09:07:04 | |
| Jabel Aguilera | 50 | Palacio Cue | Libre | 2025-04-28 11:12:04 | |
| Jabel Aguilera | 50 | Dos Hermanas | Libre | 2025-04-28 11:12:04 |
