| Usuario | KM | Paso | Reporte (Regla) | Reporte (Usuario) | Ancho (m) | Cantidad Barcazas | Tipo Barcazas | Fracc. | Fecha |
|---|
| Usuario | KM | Nombre del Paso | Estado | Fecha Reporte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabel Aguilera | 50 | Jaguarete | Libre | 2025-05-29 08:10:30 | |
| Jabel Aguilera | 50 | Militar | Libre | 2025-05-28 08:19:50 | |
| Jabel Aguilera | 1939 | Militar | Libre | 2025-05-21 10:47:05 | |
| Jabel Aguilera | 1954 | Jaguarete | Libre | 2025-04-28 11:01:04 | |
| Jabel Aguilera | 1949 | La Bretona | Libre | 2025-04-28 11:10:04 | |
| Jabel Aguilera | 50 | Militar | Libre | 2025-04-28 11:10:04 |
