Niveles Observados
| Fecha | Medida |
|---|---|
| 2026-11-01 | 3.22 |
| 2026-10-30 | 3.4 |
| 2026-10-29 | 3.45 |
| 2026-10-28 | 3.48 |
| 2026-10-27 | 3.5 |
| 2026-10-26 | 3.49 |
| 2026-10-25 | 3.45 |
| 2026-10-24 | 3.35 |
| 2026-10-23 | 3.34 |
| 2026-10-22 | 3.3 |
| 2026-10-21 | 3.24 |
| 2026-10-20 | 3.19 |
| 2026-10-19 | 3.14 |
| 2026-10-18 | 3.09 |
| 2026-10-17 | 3.01 |
| 2026-10-16 | 2.93 |
| 2026-10-15 | 2.81 |
| 2026-10-14 | 2.63 |
| 2026-10-13 | 2.41 |
| 2026-10-12 | 2.14 |
| 2026-10-11 | 1.52 |
| 2026-10-10 | 1.52 |
| 2026-10-09 | 1.31 |
| 2026-10-08 | 1.17 |
| 2026-10-07 | 1.09 |
| 2026-10-06 | 1.02 |
| 2026-10-05 | 0.97 |
| 2026-10-04 | 0.96 |
| 2026-10-03 | 0.85 |
| 2026-10-02 | 0.87 |
