Niveles Observados
| Fecha | Medida |
|---|---|
| 2026-11-01 | 2.58 |
| 2026-10-31 | 2.65 |
| 2026-10-30 | 2.8 |
| 2026-10-29 | 2.93 |
| 2026-10-28 | 3.1 |
| 2026-10-27 | 3.19 |
| 2026-10-26 | 3.29 |
| 2026-10-25 | 3.28 |
| 2026-10-23 | 3.2 |
| 2026-10-22 | 3.17 |
| 2026-10-21 | 3.13 |
| 2026-10-20 | 3.13 |
| 2026-10-19 | 3.14 |
| 2026-10-18 | 3.14 |
| 2026-10-17 | 3.11 |
| 2026-10-16 | 3.08 |
| 2026-10-15 | 3.04 |
| 2026-10-14 | 2.92 |
| 2026-10-13 | 2.8 |
| 2026-10-12 | 2.52 |
| 2026-10-11 | 1.9 |
| 2026-10-10 | 1.9 |
| 2026-10-09 | 1.45 |
| 2026-10-08 | 1.41 |
| 2026-10-07 | 1.31 |
| 2026-10-06 | 1.26 |
| 2026-10-05 | 1.16 |
| 2026-10-04 | 1.15 |
| 2026-10-03 | 1.17 |
| 2026-10-02 | 1.19 |
