Niveles Observados
| Fecha | Medida |
|---|---|
| 2026-11-01 | 3.24 |
| 2026-10-31 | 3.24 |
| 2026-10-29 | 3.25 |
| 2026-10-28 | 3.33 |
| 2026-10-27 | 3.23 |
| 2026-10-26 | 3.26 |
| 2026-10-25 | 3.36 |
| 2026-10-24 | 3.36 |
| 2026-10-23 | 3.4 |
| 2026-10-22 | 3.36 |
| 2026-10-21 | 3.26 |
| 2026-10-20 | 3.05 |
| 2026-10-17 | 3.02 |
| 2026-10-16 | 3.1 |
| 2026-10-15 | 3.04 |
| 2026-10-14 | 3.1 |
| 2026-10-07 | 3.07 |
| 2026-10-05 | 3.02 |
| 2026-10-03 | 3.04 |
| 2026-10-02 | 3.04 |
| 2026-10-01 | 3.07 |
| 2026-09-30 | 2.99 |
| 2026-09-28 | 3.07 |
| 2026-09-27 | 3.07 |
| 2026-09-26 | 2.85 |
| 2026-09-25 | 3.18 |
| 2026-09-24 | 3.27 |
| 2026-09-23 | 3.05 |
| 2026-09-22 | 3.05 |
| 2026-09-21 | 3.09 |
