Niveles Observados
| Fecha | Medida |
|---|---|
| 2026-11-01 | 6.45 |
| 2026-10-31 | 6.48 |
| 2026-10-30 | 6.49 |
| 2026-10-29 | 6.47 |
| 2026-10-28 | 6.44 |
| 2026-10-27 | 6.38 |
| 2026-10-26 | 6.34 |
| 2026-10-25 | 6.29 |
| 2026-10-24 | 6.25 |
| 2026-10-23 | 6.2 |
| 2026-10-22 | 6.1 |
| 2026-10-21 | 5.99 |
| 2026-10-20 | 5.84 |
| 2026-10-19 | 5.66 |
| 2026-10-18 | 5.48 |
| 2026-10-17 | 5.27 |
| 2026-10-16 | 4.99 |
| 2026-10-15 | 4.73 |
| 2026-10-14 | 4.5 |
| 2026-10-13 | 4.33 |
| 2026-10-12 | 4.13 |
| 2026-10-11 | 3.76 |
| 2026-10-10 | 3.76 |
| 2026-10-09 | 3.58 |
| 2026-10-08 | 3.44 |
| 2026-10-07 | 3.33 |
| 2026-10-06 | 3.28 |
| 2026-10-05 | 3.17 |
| 2026-10-04 | 3.13 |
| 2026-10-03 | 3.11 |
