Niveles Observados
| Fecha | Medida |
|---|---|
| 2026-11-01 | 8.63 |
| 2026-10-31 | 8.75 |
| 2026-10-30 | 8.84 |
| 2026-10-29 | 8.92 |
| 2026-10-28 | 8.9 |
| 2026-10-27 | 8.9 |
| 2026-10-26 | 8.9 |
| 2026-10-25 | 8.9 |
| 2026-10-24 | 8.92 |
| 2026-10-23 | 8.98 |
| 2026-10-22 | 8.92 |
| 2026-10-21 | 8.88 |
| 2026-10-20 | 8.7 |
| 2026-10-19 | 8.53 |
| 2026-10-18 | 8.3 |
| 2026-10-17 | 8 |
| 2026-10-16 | 7.54 |
| 2026-10-15 | 7.08 |
| 2026-10-14 | 6.8 |
| 2026-10-13 | 6.65 |
| 2026-10-12 | 6.52 |
| 2026-10-11 | 6.25 |
| 2026-10-10 | 6.25 |
| 2026-10-09 | 6.08 |
| 2026-10-08 | 5.95 |
| 2026-10-07 | 5.87 |
| 2026-10-06 | 5.7 |
| 2026-10-05 | 5.57 |
| 2026-10-04 | 5.42 |
| 2026-10-03 | 5.35 |
