Niveles Observados
| Fecha | Medida |
|---|---|
| 2026-11-01 | 7.9 |
| 2026-10-31 | 8 |
| 2026-10-30 | 8.19 |
| 2026-10-29 | 8.28 |
| 2026-10-28 | 8.35 |
| 2026-10-27 | 8.35 |
| 2026-10-26 | 8.35 |
| 2026-10-25 | 8.3 |
| 2026-10-24 | 8.35 |
| 2026-10-23 | 8.45 |
| 2026-10-22 | 8.45 |
| 2026-10-21 | 8.42 |
| 2026-10-20 | 8.4 |
| 2026-10-19 | 8.25 |
| 2026-10-18 | 8.15 |
| 2026-10-17 | 7.82 |
| 2026-10-16 | 7.25 |
| 2026-10-15 | 6.7 |
| 2026-10-14 | 6.6 |
| 2026-10-13 | 6.4 |
| 2026-10-12 | 6.1 |
| 2026-10-11 | 5.8 |
| 2026-10-10 | 5.8 |
| 2026-10-09 | 5.6 |
| 2026-10-08 | 5.3 |
| 2026-10-07 | 5.2 |
| 2026-10-06 | 5 |
| 2026-10-05 | 4.9 |
| 2026-10-04 | 4.7 |
| 2026-10-03 | 4.6 |
