Niveles Observados
| Fecha | Medida |
|---|---|
| 2026-11-01 | 5.36 |
| 2026-10-31 | 5.38 |
| 2026-10-30 | 5.45 |
| 2026-10-29 | 5.65 |
| 2026-10-28 | 5.85 |
| 2026-10-27 | 5.99 |
| 2026-10-26 | 6.02 |
| 2026-10-25 | 6.02 |
| 2026-10-24 | 5.95 |
| 2026-10-23 | 5.98 |
| 2026-10-22 | 5.97 |
| 2026-10-21 | 6.12 |
| 2026-10-20 | 6.18 |
| 2026-10-19 | 6.28 |
| 2026-10-18 | 6.3 |
| 2026-10-17 | 6.28 |
| 2026-10-16 | 6.14 |
| 2026-10-15 | 5.88 |
| 2026-10-14 | 5.4 |
| 2026-10-13 | 4.72 |
| 2026-10-12 | 4.3 |
| 2026-10-11 | 4.09 |
| 2026-10-10 | 4.09 |
| 2026-10-09 | 4.01 |
| 2026-10-08 | 3.99 |
| 2026-10-07 | 3.85 |
| 2026-10-06 | 3.62 |
| 2026-10-05 | 3.4 |
| 2026-10-04 | 3.32 |
| 2026-10-03 | 3.08 |
