Niveles Observados
| Fecha | Medida |
|---|---|
| 2026-11-01 | 2.08 |
| 2026-10-31 | 2.11 |
| 2026-10-30 | 2.16 |
| 2026-10-29 | 2.21 |
| 2026-10-28 | 2.3 |
| 2026-10-27 | 2.42 |
| 2026-10-26 | 2.56 |
| 2026-10-25 | 2.7 |
| 2026-10-24 | 2.8 |
| 2026-10-23 | 2.87 |
| 2026-10-22 | 2.89 |
| 2026-10-21 | 2.89 |
| 2026-10-20 | 2.86 |
| 2026-10-19 | 2.8 |
| 2026-10-18 | 2.74 |
| 2026-10-17 | 2.65 |
| 2026-10-16 | 2.63 |
| 2026-10-15 | 2.65 |
| 2026-10-14 | 2.66 |
| 2026-10-13 | 2.65 |
| 2026-10-12 | 2.64 |
| 2026-10-11 | 2.5 |
| 2026-10-10 | 2.5 |
| 2026-10-09 | 2.14 |
| 2026-10-08 | 1.97 |
| 2026-10-07 | 1.84 |
| 2026-10-06 | 1.82 |
| 2026-10-05 | 1.8 |
| 2026-10-04 | 1.74 |
| 2026-10-03 | 1.66 |
