Niveles Observados
| Fecha | Medida |
|---|---|
| 2026-11-01 | 3 |
| 2026-10-31 | 3.02 |
| 2026-10-30 | 3.02 |
| 2026-10-29 | 3 |
| 2026-10-28 | 2.98 |
| 2026-10-27 | 3 |
| 2026-10-26 | 3.03 |
| 2026-10-25 | 3.05 |
| 2026-10-24 | 3.1 |
| 2026-10-23 | 3.1 |
| 2026-10-22 | 3.06 |
| 2026-10-21 | 3.04 |
| 2026-10-20 | 3.03 |
| 2026-10-19 | 3 |
| 2026-10-18 | 2.99 |
| 2026-10-17 | 2.99 |
| 2026-10-16 | 2.97 |
| 2026-10-15 | 2.95 |
| 2026-10-14 | 2.94 |
| 2026-10-13 | 2.91 |
| 2026-10-12 | 2.9 |
| 2026-10-11 | 2.88 |
| 2026-10-10 | 2.88 |
| 2026-10-09 | 2.87 |
| 2026-10-08 | 2.85 |
| 2026-10-07 | 2.81 |
| 2026-10-06 | 2.81 |
| 2026-10-05 | 2.79 |
| 2026-10-04 | 2.8 |
| 2026-10-03 | 2.8 |
