Niveles Observados
| Fecha | Medida |
|---|---|
| 2026-11-01 | 5.41 |
| 2026-10-31 | 5.43 |
| 2026-10-30 | 5.49 |
| 2026-10-29 | 5.65 |
| 2026-10-28 | 5.89 |
| 2026-10-27 | 6.04 |
| 2026-10-26 | 6.13 |
| 2026-10-25 | 6.16 |
| 2026-10-24 | 6.09 |
| 2026-10-23 | 5.98 |
| 2026-10-22 | 6.01 |
| 2026-10-21 | 6.2 |
| 2026-10-20 | 6.27 |
| 2026-10-19 | 6.34 |
| 2026-10-18 | 6.43 |
| 2026-10-17 | 6.4 |
| 2026-10-16 | 6.32 |
| 2026-10-15 | 6.19 |
| 2026-10-14 | 5.79 |
| 2026-10-13 | 4.97 |
| 2026-10-12 | 4.53 |
| 2026-10-11 | 4.31 |
| 2026-10-10 | 4.31 |
| 2026-10-09 | 4.34 |
| 2026-10-08 | 4.18 |
| 2026-10-07 | 4 |
| 2026-10-06 | 3.8 |
| 2026-10-05 | 3.67 |
| 2026-10-04 | 3.55 |
| 2026-10-03 | 3.27 |
