Niveles Observados
| Fecha | Medida |
|---|---|
| 2026-11-01 | 2.66 |
| 2026-10-31 | 2.76 |
| 2026-10-30 | 2.86 |
| 2026-10-29 | 2.93 |
| 2026-10-28 | 2.99 |
| 2026-10-27 | 3.01 |
| 2026-10-26 | 3.02 |
| 2026-10-25 | 2.98 |
| 2026-10-24 | 2.9 |
| 2026-10-23 | 2.87 |
| 2026-10-22 | 2.83 |
| 2026-10-21 | 2.81 |
| 2026-10-20 | 2.77 |
| 2026-10-19 | 2.73 |
| 2026-10-18 | 2.69 |
| 2026-10-17 | 2.64 |
| 2026-10-16 | 2.56 |
| 2026-10-15 | 2.44 |
| 2026-10-14 | 2.29 |
| 2026-10-13 | 2.08 |
| 2026-10-12 | 1.81 |
| 2026-10-11 | 1.19 |
| 2026-10-10 | 1.19 |
| 2026-10-09 | 0.94 |
| 2026-10-08 | 0.81 |
| 2026-10-07 | 0.73 |
| 2026-10-06 | 0.65 |
| 2026-10-05 | 0.58 |
| 2026-10-04 | 0.57 |
| 2026-10-03 | 0.46 |
