Niveles Observados
| Fecha | Medida |
|---|---|
| 2026-11-01 | 5.64 |
| 2026-10-31 | 5.65 |
| 2026-10-30 | 5.64 |
| 2026-10-29 | 5.59 |
| 2026-10-28 | 5.59 |
| 2026-10-27 | 5.54 |
| 2026-10-26 | 5.51 |
| 2026-10-25 | 5.45 |
| 2026-10-24 | 5.35 |
| 2026-10-23 | 5.26 |
| 2026-10-22 | 5.16 |
| 2026-10-21 | 5.04 |
| 2026-10-20 | 4.93 |
| 2026-10-19 | 4.64 |
| 2026-10-18 | 4.63 |
| 2026-10-17 | 4.45 |
| 2026-10-16 | 4.25 |
| 2026-10-15 | 4.05 |
| 2026-10-14 | 3.95 |
| 2026-10-13 | 3.61 |
| 2026-10-12 | 3.38 |
| 2026-10-11 | 2.93 |
| 2026-10-10 | 2.93 |
| 2026-10-09 | 2.64 |
| 2026-10-08 | 2.6 |
| 2026-10-07 | 2.54 |
| 2026-10-06 | 2.48 |
| 2026-10-05 | 2.45 |
| 2026-10-04 | 2.4 |
| 2026-10-03 | 2.41 |
